![]() | Arc de Seine Le 1er janvier 2003, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Vanves et Ville d’Avray créaient la Communauté d’Agglomération d’Arc de Seine. Plus de 162 000 habitants se trouvent ainsi unis pour partager un destin commun. 9 000 entreprises ont choisi de s´installer en Arc de Seinéquipements à la pointe des nouvelles technologies, services personnalisés aux e, attirées par le dynamisme d´un territoire qui met l'innovation au cœur de son action. Bureaux performants, équipements à la pointe des nouvelles technologies, services personnalisés |
![]() | Communauté urbaine du Grand Nancy Située au cœur de la Lorraine et au carrefour de l’Europe, Nancy est une ville résolument Avec plus de 40 000 étudiants, Nancy mise sur la formation et l’implication des citoyens |
![]() | Compétences PME Issue du rapprochement de l’UIMM de Lorraine (L'Union des Industries et des Métiers |
![]() | CCI Meurthe et Moselle A la fois observatoire privilégié de l’activité économique, incubateur de talents, un des premiers Aux côtés des acteurs économiques pour entreprendre, la CCI met à la disposition De la création-reprise-transmission d’entreprises à l’aide au commerce extérieur, en passant |
![]() | Maison de l’emploi La Maison de l'Emploi du Grand Nancy est un dispositif territorial (Grand Nancy) |
![]() | Europ Assistance Europ Assistance France est la première compagnie créée en 1963 par le Groupe En 2008, le Groupe Europ Assistance, qui emploie 6 000 collaborateurs et couvre Europ Assistance - en tant que partenaire du concours SFR Jeunes Talents Innovation - accompagnera le lauréat e-Santé avec : |
![]() | CHU Nice Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice est un établissement public de santé assurant une triple mission de soins (diagnostic, prévention, éducation), d’enseignement (formations médicales et paramédicales) et de recherche-innovation (contribution aux progrès des sciences médicales et pharmaceutiques). Il est composé de 5 sites : Hôpital Archet, Cimiez, Pasteur, St Roch, et du Centre de Convalescence et Maison de Retraite de Tende. Le CHU de Nice présente une capacité d’accueil de 1721 lits et de 179 places de jour dans lequel se mobilisent plus de 7000 personnes aux compétences professionnelles multiples. Son bassin d’attraction des patients s’étend au-delà des Alpes-Maritimes (département limitrophes, d’autres régions et de l’étranger, avec une forte majorité d’italiens). II se distingue notamment comme fondateur, avec le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées et la Faculté de Médecine de l’Université de Nice Sophia-Antipolis du Centre d’Innovation et d’Usages-Santé (CIUS) qui est devenu l’interface opérationnelle Paca du Centre de référence en santé à domicile et autonomie. Ce centre a pour vocation de développer l’innovation et l’usage des technologies de l’information et de la communication dans le domaine de la santé. Il s’appuie sur deux processus clés : l’expérimentation et l’évaluation. Par ailleurs, le CHU de Nice est le coordinateur français d’un projet européen d’envergure E-Bug, pour faire découvrir l’univers des microbes aux enfants du primaire et du secondaire. Le CHU de Nice est également à l’initiative du concept d’Espace Partagé de Santé Publique pour l’échange de connaissances et d’expériences. Il s’agit d’une part, de permettre d’établir une liaison avec les activités cliniques pour y intégrer la promotion de la santé et la prévention de la maladie et, d’autre part, de soutenir une action intersectorielle sur les déterminants de la santé avec les partenaires socio-économiques. |
![]() | Incubateur Belle de Mai Structure d’accompagnement de porteurs de projets innovants dans l’industrie du numérique, l’Incubateur Belle de Mai a pour objectif de transformer ces projets en entreprises pérennes, créatrices d’emplois. Seul incubateur national et thématique, il est labellisé par les ministères de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie depuis mars 2000. L’Incubateur Belle de Mai a toujours su anticiper les usages du numérique et leurs mutations |
![]() | Incubateur Paca Est Créé en 2001, l’IPE est subventionné par le Ministère en charge de la Recherche, l’Europe, Fondé et soutenu par l’Université de Nice-Sophia Antipolis, l’Université du Sud Toulon-Var Il soutient et accompagne les projets issus ou en lien avec la recherche publique française ; Généraliste, l’IPE accompagne des projets de toute thématique et de tout domaine Fin 2008, l’IPE comptait près de 340 emplois directs créés par les 48 entreprises |
![]() | Pôle SCS Le Pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées regroupe les acteurs |
![]() | MEITO MEITO : Animer les compétences d'aujourd'hui pour être présent dans les technologies de demain. Créée en 1984, la MEITO (Mission pour l'Electronique, l'Informatique et les Télécommunications Sa mission de développement économique comprend trois grands types d'action : La MEITO est l'expression de la pole position occupée par la Bretagne et l'ouest français |
![]() | Rennes Atalante L'association Rennes Atalante a été créée en 1984 par Rennes Métropole en même temps Rennes Atalante représente un système dans lequel le chercheur, l'enseignant, l'industriel, La technopole, c'est aussi cinq sites d'implantation pour les entreprises de technologies avancées : Beaulieu, Champeaux, Ker Lann, Saint-Malo et Villejean. |


















